HORVATH in Transylvania, Banat, Crisana
WWI list:
ALBA (ALSO-FEHER) county:
SIBIU - BRASOV (SZEBEN, BRASSO, NAGYKUKULLO, KISKUKULLO) county:
COVASNA (HAROMSZEK) county:
ARAD county:
SATU MARE (SZATMAR) county:
MARAMURES (MARMAROS) county:
BISTRITA (BESTRECZE-NASZOD) county:
TIMIS (TEMES & TORONTAL) county:
CLUJ (KOLOZS) county:
SALAJ (SZILAGY) county:
HUNEDOARA (HUNYAD) county:
CARAS SEVERIN (KRASSO-SZORENY) county:
DEJ (SZOLNOC-DOBOKA) county
ALBA (ALSO-FEHER) county:
Horvath Alexander | Ungarn -- Also-Feher -- Alonicz | 345 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Denes | Ungarn -- Also-Feher -- Vajasd | 460 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Efraim | Ungarn -- Also-Feher -- Farkastelke | 147 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Eugen | Ungarn -- Also-Feher -- Tovis | 132 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Also-Feher -- Gyulafehervar | 398 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Geza | Ungarn -- Also-Feher -- Vajasd | 132 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Rudolf | Ungarn -- Also-Feher -- Marosujvar | 499 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stefan | Ungarn -- Also-Feher -- Magyarozd | 316 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stefan | Ungarn -- Also-Feher -- Miriszlo | 206 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stefan | Ungarn -- Also-Feher -- Ozd | 228 19 | ANNO - Kramerius |
ALBA ( TORDA-ARANYOS) county:
Horvath Adalbert | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Torda | 648 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Gerend-Keresztur | 179 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Felsoszentmihaly | 691 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Harasztos | 291 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Aron | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyosgyeres | 316 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Athanasius | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Ormenyes | 228 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ferencz | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Bagyon | 316 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Tunder | 629 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gerasim | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Marosormenyes | 381 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ivan | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Marosormenyes | 691 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Marosormenyes | 167 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Marosormenyes | 565 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Harasztos | 597 30 | ANNO - Kramerius |
Horvath Nikolaus | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Ormenyes | 167 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Pal | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Harasztos | 692 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stefan | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Felsoszentmihalyfalva | 132 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Vilmos | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Felsoszentmihaly | 455 20 | ANNO - Kramerius |
BIHOR (BIHAR) county:
Horvath Adalbert | Ungarn -- Bihar -- Sarand | 455 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Akos | Ungarn -- Bihar -- Margitta | 336 5 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alex. | Ungarn -- Bihar -- Erselend | 391 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Bihar -- Arpad | 449 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 385 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Bihar -- Dioszeg | 187 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Bihar -- Erkobolkut | 686 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Bihar -- Ersemjen | 433 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Bihar -- Hosszupalyi | 551 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Bihar -- Mezotelegd | 643 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Bihar -- Sarret | 629 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Anton | Ungarn -- Bihar -- Biharnagybajom | 066 13 | ANNO - Kramerius |
Horvath Elek | Ungarn -- Bihar -- Okany | 591 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Emerich | Ungarn -- Bihar -- Hegykozkovacsi | 182 16 | ANNO - Kramerius |
Horvath Emerich | Ungarn -- Bihar -- Henczida | 592 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Emmerich | Ungarn -- Bihar -- Ermihalyfalva | 433 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Emmerich | Ungarn -- Bihar -- Szalacs | 226 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Eugen | Ungarn -- Bihar -- Szalard | 282 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ferencz | Ungarn -- Bihar -- Kiskereki | 700 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ferencz | Ungarn -- Bihar -- Komadi | 465 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Bihar -- Berekboszormeny | 396 15 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gabriel | Ungarn -- Bihar -- Szerep | 078 15 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gaspar | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 551 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg | Ungarn -- Bihar -- Ermihalyfalva | 378 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gustav | Ungarn -- Bihar -- Margitta | 520 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gustav | Ungarn -- Bihar -- Margitta | 592 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gyorgy | Ungarn -- Bihar -- Ermihalyfalva | 343 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gyorgy | Ungarn -- Bihar -- Tenke | 222 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gyula | Ungarn -- Bihar -- Hosszupalyi | 347 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Imre | Ungarn -- Bihar -- Henczida | 335 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Istvan | Ungarn -- Bihar -- Geszt | 486 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Istvan | Ungarn -- Bihar -- Hajdubagos | 580 32 | ANNO - Kramerius |
Horvath Istvan | Ungarn -- Bihar -- Nagyvarad | 568 4 | ANNO - Kramerius |
Horvath Istvan | Ungarn -- Bihar -- Szalacs | 535 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Bihar -- Bagamo | 062 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Bihar -- Berekboszormeny | 455 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Bihar -- Korostarjan | 708 27 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Bihar -- Szalacs | 582 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jeno | Ungarn -- Bihar -- Esztar | 679 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Bihar -- Ersemjen | 430 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Bihar -- Korostarjan | 282 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Bihar -- Solyomkopestes | 520 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Bihar -- Bakonszeg | 660 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Bihar -- Bihar-Boszormeny | 600 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Bihar -- Ersemjen | 428 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Bihar -- Hegykozkovacsi | 487 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Bihar -- Hegykozkovacsi | 662 27 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Bihar -- Nagykereki | 378 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Bihar -- Sarretudvari | 525 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Bihar -- Szekelyhid | 378 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Bihar -- Szalacs | 466 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karl | Ungarn -- Bihar -- Csokmo | 520 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karl | Ungarn -- Bihar -- Hajdubagos | 430 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karl | Ungarn -- Bihar -- Hosszupalje | 430 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karl | Ungarn -- Bihar -- Sarkadkeresztur | 646 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karoly | Ungarn -- Bihar -- Berekboszormeny | 318 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Koloman | Ungarn -- Bihar -- Elesd | 330 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Lajos | Ungarn -- Bihar -- Hevesztes | 464 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Lajos | Ungarn -- Bihar -- Kishaza | 666 28 | ANNO - Kramerius |
Horvath Lajos | Ungarn -- Bihar -- Korostarjan | 335 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Lasel | Ungarn -- Bihar -- Kismarja | 182 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Lorincz | Ungarn -- Bihar | 182 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Bihar -- Beregboszormeny | 708 27 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Bihar -- Berekboszormeny | 413 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Bihar -- Kereki | 378 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Bihar -- Korostarjan | 525 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Bihar -- Margitta | 441 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Bihar -- Szalacs | 385 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Bihar -- Arpad | 220 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Bihar -- Arpad | 643 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Bihar -- Dancshaza | 282 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Bihar -- Henczida | 182 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Bihar -- Nagyszalonta | 099 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Mihaly | Ungarn -- Bihar -- Henczida | 580 33 | ANNO - Kramerius |
Horvath Mihaly | Ungarn -- Bihar -- Komadi | 667 32 | ANNO - Kramerius |
Horvath Nikolaus | Ungarn -- Bihar -- Nagyvarad | 455 3 | ANNO - Kramerius |
Horvath Nikolaus | Ungarn -- Bihar -- Ottomany | 431 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Pal | Ungarn -- Bihar -- Almosd | 660 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Peter | Ungarn -- Bihar -- Csokmo | 643 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Peter | Ungarn -- Bihar -- Csokmo | 660 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Peter | Ungarn -- Bihar -- Szekelyhid | 269 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Peter | Ungarn -- Bihar -- Szekelyhid | 330 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Beregboszormeny | 707 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Bihardioszeg | 648 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Csokmo | 104 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Eradony | 682 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Korostarjan | 463 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Margita | 648 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Micske | 359 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Micske | 628 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Nagyleta | 648 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Nagyleta | 648 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Ottomany | 597 30 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Sarkad | 660 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Tepe | 335 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Bihar -- Toti | 648 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sigismund | Ungarn -- Bihar -- Vancsod | 282 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sigmund | Ungarn -- Bihar -- Berettyoujfalu | 660 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stefan | Ungarn -- Bihar -- Magyarcseke | 282 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stefan | Ungarn -- Bihar -- Nagyszalonta | 228 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Valentin | Ungarn -- Bihar -- Mezobaj | 576 22 | ANNO - Kramerius |
MURES (MAROS-TORDA) county:
Horvath Alexander | Ungarn -- Maros-Torda -- Luka-Ilenczfalva | 138 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Maros-Torda -- Marosdecse | 602 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Maros-Torda -- Mezoband | 681 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Maros-Torda -- Sz. Taucs | 248 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg Alexander | Ungarn -- Maros-Torda -- Magyarregen | 051 15 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg Alexander | Ungarn -- Maros-Torda -- Magyarregen | 161 44 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Maros-Torda -- Jelencsfalva | 152 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Maros-Torda -- Marosvaasarhely | 132 4 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Maros-Torda -- Marosszentkiraly | 533 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Maros-Torda -- Nyaradszentbenedek | 641 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Maros-Torda -- Szabed | 434 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Julius | Ungarn -- Maros-Torda -- Szekelyhidas | 491 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karl | Ungarn -- Maros-Torda -- Cserefalva | 368 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karl | Ungarn -- Maros-Torda -- Nyaradszereda | 434 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Maros-Torda -- Szekelyvaja | 316 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Maros-Torda -- Szekelyvaja | 435 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Martin | Ungarn -- Maros-Torda -- Iszlo | 434 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Maros-Torda -- Nyarad-Galfalva | 434 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Maros-Torda -- Szekelycsoka | 368 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Miklos | Ungarn -- Maros-Torda -- Nyaradszentbenedek | 683 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Peter | Ungarn -- Maros-Torda -- Mezokolpeny | 363 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Sandor | Ungarn -- Maros-Torda -- Magyarregen | 421 26 | ANNO - Kramerius |
HARGHITA (CSIK & UDAVRHELY) county:
Horvath Albert | Ungarn -- Csik -- Szarhegy | 602 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 224 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 323 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Antal | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 439 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Emmerich | Ungarn -- Csik -- Gyergyoszarhegy | 294 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Emmerich | Ungarn -- Csik -- Gyergyoszarhegy | 516 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz, Andras-e | Ungarn -- Csik -- Gyergyovarhegy | 602 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gabor | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 131 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gabor | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 486 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 602 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gregor | Ungarn -- Csik -- Csikdanfalva | 056 13 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gyorgy | Ungarn -- Csik -- Gyergyotolgyes | 312 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Csik -- Csikdanfalva | 602 67 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Csik -- Karczfalva | 369 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Csik -- Karczfalva | 369 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Csik -- Csikmada | 425 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Lazar | Ungarn -- Csik -- Gyergyohollo | 651 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Martin | Ungarn -- Csik -- Tekeropatak | 131 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Marton | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 421 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Mihaly | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 668 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Mihaly | Ungarn -- Csik -- Gyergyoalfalu | 699 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stefan | Ungarn -- Csik -- Gyergyoszarhegy | 294 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Dominik | Ungarn -- Udvarhely -- Tibod | 466 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Domokos | Ungarn -- Udvarhely -- Szekelykeresztur | 316 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Udvarhely -- Parajd | 122 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg | Ungarn -- Udvarhely -- Parajd | 131 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Istvan | Ungarn -- Udvarhely -- Homorodalmas | 519 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Udvarhely -- Parajd | 260 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Udvarhely -- Parajd | 309 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karl | Ungarn -- Udvarhely -- Parajd | 294 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Udvarhely -- Oczfalva | 557 24 | ANNO - Kramerius |
SIBIU - BRASOV (SZEBEN, BRASSO, NAGYKUKULLO, KISKUKULLO) county:
Horvath Abraham | Ungarn -- Szeben -- Szelindek | 397 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Szeben -- Vurpod | 557 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Antal | Ungarn -- Nagy-Kukullo -- Holdvilag | 681 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ignatz | Ungarn -- Nagy-Kukullo -- Dombos | 705 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Nagy-Kukullo -- Kiskapus | 565 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Nagy-Kukullo | 498 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Karl | Ungarn -- Nagy-Kukullo -- Muzsna | 432 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gyorgy | Ungarn -- Kis-Kukullo -- Maroscsapo | 478 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Kis-Kukullo -- Csavas | 570 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Kis-Kukullo -- Hosszuaszo | 299 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Kis-Kukullo -- Maroscsapo | 258 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Brasso -- Krizba | 373 4 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg | Ungarn -- Brasso -- Holtoveny | 333 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Brasso -- Hosszufalu | 148 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Brasso | 099 5 | ANNO - Kramerius |
COVASNA (HAROMSZEK) county:
Horvath Franz | Ungarn -- Haromszek -- Zalan | 363 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Haromszek -- Szotyor | 670 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Haromszek -- Kokos | 480 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef, II | Ungarn -- Haromszek -- Kezdialmas | 300 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Koloman | Ungarn -- Haromszek -- Kezdialmas | 266 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Lajos Laszlo | Ungarn -- Haromszek -- Kezdialmas | 195 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Haromszek -- Kezdialmas | 326 19 | ANNO - Kramerius |
ARAD county:
Horvath Alajos | Ungarn -- Arad -- Garba | 705 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Arad -- Fakert | 182 16 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Arad -- Magyar-Pecska | 254 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Arad -- Magyarpecska | 508 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Antal | Ungarn -- Arad -- Nagyiratos | 505 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Dezso | Ungarn -- Arad -- Siklo | 065 4 | ANNO - Kramerius |
Horvath Dezso | Ungarn -- Arad -- Siklo | 659 3 | ANNO - Kramerius |
Horvath Emmerich | Ungarn -- Arad -- Dorozsma | 672 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg | Ungarn -- Arad | 580 32 | ANNO - Kramerius |
Horvath Geza | Ungarn -- Arad -- Szikula | 373 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Istvan | Ungarn -- Arad -- Apatebek | 347 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Istvan | Ungarn -- Arad | 321 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Arad -- Borosjeno | 690 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann B. | Ungarn -- Arad -- Medgyesbodzas | 496 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Arad -- Kisjeno | 573 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Arad -- Nagyiratos | 335 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Arad -- Elek | 555 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Arad -- Ujvarsand | 645 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Julius | Ungarn -- Arad -- Pankota | 145 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Lajos | Ungarn -- Arad | 291 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ludwig | Ungarn -- Arad | 145 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Marton | Ungarn -- Arad -- Soborsin | 682 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Matyas | Ungarn -- Arad -- Nagyiratos | 274 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Arad -- Szaparyliget | 448 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Michael | Ungarn -- Arad -- Szederhat | 585 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Mihaly | Ungarn -- Arad -- Gyulavarsand | 249 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Mihaly | Ungarn -- Arad -- Ujvarsand | 139 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Nikolaus | Ungarn -- Arad -- Bokszeg | 313 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Paul | Ungarn -- Arad -- Nagyvarjas | 335 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stefan | Ungarn -- Arad -- Ujvarsand | 448 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Stephan | Ungarn -- Arad -- Bekes | 645 17 | ANNO - Kramerius |
SATU MARE (SZATMAR) county:
Horvath Adam | Ungarn -- Szatmar -- Fulesd | 405 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Adam | Ungarn -- Szatmar -- Szatmarcseke | 181 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Adam | Ungarn -- Szatmar -- Szatmarcseke | 189 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Adam | Ungarn -- Szatmar -- Szatmarcseke | 191 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Szatmar -- Felsobanya | 359 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Alexander | Ungarn -- Szatmar -- Tiszabolcs | 602 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andras | Ungarn -- Szatmar -- Kiralydarocz | 292 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Szatmar -- Cseke | 256 17 | ANNO - Kramerius |
Horvath Andreas | Ungarn -- Szatmar -- Porcsalma | 699 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Armin | Ungarn -- Szatmar -- Nagyfentos | 328 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Bela | Ungarn -- Szatmar -- Tiszakorod | 091 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Emmerich | Ungarn -- Szatmar -- Gebe | 602 25 | ANNO - Kramerius |
Horvath Endre | Ungarn -- Szatmar -- Fulesd | 517 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ferencz | Ungarn -- Szatmar -- Bucsafalva | 506 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ferencz | Ungarn -- Szatmar -- Kiralydarocz | 265 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ferencz | Ungarn -- Szatmar -- Nagybanya | 339 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Ferencz | Ungarn -- Szatmar -- Tomany | 698 27 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Szatmar -- Patohaza | 608 16 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Szatmar -- Patohaza | 701 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Franz | Ungarn -- Szatmar | 467 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg | Ungarn -- Szatmar -- Kantorjanosi | 180 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Georg | Ungarn -- Szatmar -- Patohaza | 328 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gergely | Ungarn -- Szatmar -- Borvalaszut | 517 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Geza | Ungarn -- Szatmar -- Kiralydarocz | 553 22 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gyorgy | Ungarn -- Szatmar -- Adorjan | 506 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Gyula | Ungarn -- Szatmar -- Nagykaroly | 590 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Imre | Ungarn -- Szatmar -- Papos | 676 19 | ANNO - Kramerius |
Horvath Imre | Ungarn -- Szatmar -- Tiszakorod | 614 18 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Szatmar -- Erkortvelyes | 439 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Janos | Ungarn -- Szatmar -- Peneszlak | 695 24 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jeno | Ungarn -- Szatmar -- Nagykaroly | 594 20 | ANNO - Kramerius |
Horvath Johann | Ungarn -- Szatmar -- Garbolcz | 359 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Szatmar -- Csabolcz | 628 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Szatmar -- Fulesd | 570 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Szatmar -- Garbolcz | 359 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Szatmar -- Kispalad | 431 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Szatmar -- Kisszekeres | 359 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef | Ungarn -- Szatmar -- Szatmarcseke | 628 26 | ANNO - Kramerius |
Horvath Josef, I | Ungarn -- Szatmar -- Nyirmada | 468 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Szatmar -- Angyalos | 439 23 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Szatmar -- Jarmi | 678 27 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Szatmar -- Porcsalma | 506 21 | ANNO - Kramerius |
Horvath Jozsef | Ungarn -- Szatmar -- Szatmarnemeti | 506 21 | ANNO - Kramerius |
