RACZ in Transylvania, Banat, Crisana
WWI list:
Racz Adalbert | Ungarn -- Also-Feher -- Magyarforro | 258 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Adam | Ungarn -- Also-Feher -- Buzasbocsard | 291 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Aurel | Ungarn -- Also-Feher -- Marosbeld | 132 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Aurel | Ungarn -- Also-Feher -- Olahlapad | 291 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Jakob | Ungarn -- Also-Feher -- Tovis | 289 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Also-Feher -- Tovis | 503 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Also-Feher -- A. Kapolna | 141 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Also-Feher -- Kisbalazsfalva | 681 6 | ANNO - Kramerius |
Racz Stefan | Ungarn -- Also-Feher -- Tovis | 470 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Theodor | Ungarn -- Also-Feher -- Felsomarosujvar | 291 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Todor | Ungarn -- Also-Feher | 326 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Vasilie | Ungarn -- Also-Feher -- Szekelyhidas | 333 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Zacheus | Ungarn -- Also-Feher -- Kisapahida | 599 48 | ANNO - Kramerius |
Racz Augustin | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Csegez | 291 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Aurel | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Szekelyhidas | 234 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Alsovidra | 299 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Torda | 316 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Elias | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Alsovidra | 326 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyula | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Alsodetrehem | 274 36 | ANNO - Kramerius |
Racz Hironin | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Maros-Ormenyes | 412 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Ilie | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Alsovidra | 291 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Jakab | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Szekelyhidas | 460 39 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Szekelyhidas | 483 47 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Torda | 599 48 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Szekelyhidas | 429 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Szekelyhodos | 316 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Szekeshidas | 352 33 | ANNO - Kramerius |
Racz Jozsef | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Tur | 274 36 | ANNO - Kramerius |
Racz Nikolaus | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Indal | 316 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Paszkal | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyosszentmiklos | 352 33 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Tordatur | 637 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Torda-Aranyos | 274 36 | ANNO - Kramerius |
Racz Simon | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Szekelyhidas | 545 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Vazul | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Ormenyes | 599 48 | ANNO - Kramerius |
Racz Albert | Ungarn -- Bihar -- Ugra | 508 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 670 51 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Bihar -- Sarand | 435 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Bihar -- Sarkad | 566 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Bihar -- Szerep | 502 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Andras | Ungarn -- Bihar -- Nagyvarad | 222 5 | ANNO - Kramerius |
Racz Andreas | Ungarn -- Bihar -- Komadi | 520 40 | ANNO - Kramerius |
Racz B. Sandor | Ungarn -- Bihar -- Szerep | 188 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Bela | Ungarn -- Bihar -- Nagyvarad | 296 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Bertalan | Ungarn -- Bihar -- Ermihalyfalva | 697 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | 652 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Bihar -- Eszlar | 677 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Bihar -- Korosszeg | 580 53 | ANNO - Kramerius |
Racz Emmerich | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 452 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Emmerich | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | 396 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Emmerich | Ungarn -- Bihar -- Sarand | 409 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Ferencz | Ungarn -- Bihar -- Magyarcseke | 615 4 | ANNO - Kramerius |
Racz Ferencz | Ungarn -- Bihar -- Magyarcseke | 693 5 | ANNO - Kramerius |
Racz Ferenz | Ungarn -- Bihar -- Biharpuspoki | 662 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Florian | Ungarn -- Bihar -- Cszeszvara | 676 62 | ANNO - Kramerius |
Racz Florian | Ungarn -- Bihar | 664 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Franz Alexander | Ungarn -- Bihar -- Eradony | 249 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Franz | Ungarn -- Bihar -- Szerep | 659 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Franz | Ungarn -- Bihar -- Ujleta | 249 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Franz | Ungarn -- Bihar -- Ujleta | 583 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabor | Ungarn -- Bihar -- Almosd | 198 31 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabriel | Ungarn -- Bihar -- Almosd | 444 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabriel | Ungarn -- Bihar -- Nagyleta | 378 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabriel | Ungarn -- Bihar -- Szalacs | 430 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabriel | Ungarn -- Bihar -- Szekelyhid | 508 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Gregor | Ungarn -- Bihar -- Szalacs | 079 27 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyorgy | Ungarn -- Bihar -- Pocsaj | 313 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyorgy | Ungarn -- Bihar -- Pocsaj | 597 51 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyorgy | Ungarn -- Bihar -- Sarkad | 226 33 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyula | Ungarn -- Bihar -- Nagyszalonta | 025 26 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyula | Ungarn -- Bihar -- Nagyszalonta | 062 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyula | Ungarn -- Bihar -- Tenke | 328 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Imre | Ungarn -- Bihar -- Sarand | 622 27 | ANNO - Kramerius |
Racz Istvan | Ungarn -- Bihar -- Akaszto | 670 51 | ANNO - Kramerius |
Racz Istvan | Ungarn -- Bihar -- Biharpuspoki | 698 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Istvan | Ungarn -- Bihar -- Illye | 686 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Istvan | Ungarn -- Bihar -- Nagyvard | 563 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Bihar -- Berettyoujfalu | 508 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Bihar -- Nagy-Varad | 318 39 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Bihar -- Nagyrabe | 597 51 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Bihar -- Rojt | 214 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Bihar -- Rojt | 338 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Bihar -- Rojt | 347 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Bihar -- Szentlazar | 622 27 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Bihar -- Szentlazar | 660 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Jeno Jozsef | Ungarn -- Bihar -- Szerep | 385 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Cseszvara | 652 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 627 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | 154 31 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | 202 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | 484 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | 508 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | 566 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Ersemjen | 347 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Felsobarakony | 282 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Felsobarakony | 295 32 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Felsobarakony | 496 63 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Kozmaalmas | 627 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Olahszentmiklos | 520 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Pocsaj | 463 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Rojt | 681 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Sitervolgy | 215 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Vertes | 566 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Bihar -- Zsadany | 520 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann, I | Ungarn -- Bihar -- Nyiabrany | 165 31 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Bagamer | 520 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Biharpuspoki | 662 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 307 39 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 652 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Dioszeg | 187 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Nagyleta | 307 39 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Pocsaj | 563 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Sarand | 295 32 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Sarand | 508 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Bihar -- Sarkad | 643 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Jozsef | Ungarn -- Bihar -- Bors | 366 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Jozsef | Ungarn -- Bihar -- Szerep | 452 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Julius | Ungarn -- Bihar -- Henczida | 648 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Karl | Ungarn -- Bihar -- Bors | 660 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Karl | Ungarn -- Bihar -- Mezogyan | 501 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Karoly | Ungarn -- Bihar -- Korosladany | 535 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Karoly | Ungarn -- Bihar -- Nagyvarad | 701 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Karoly | Ungarn -- Bihar -- Sarkad | 645 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Karoly | Ungarn -- Bihar -- Szerep | 647 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Ladislaus | Ungarn -- Bihar -- Biharpuspoki | 659 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Ladislaus | Ungarn -- Bihar -- Nagyleta | 433 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Lajos | Ungarn -- Bihar -- Beregboszormeny | 321 33 | ANNO - Kramerius |
Racz Lajos | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 313 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Lajos | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 535 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Lajos | Ungarn -- Bihar -- Ersenyen | 660 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Lorenz | Ungarn -- Bihar -- Cseffa | 581 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Ludwig | Ungarn -- Bihar -- Sarkad | 659 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Ludwig | Ungarn -- Bihar -- Sarretudvari | 282 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Lufdwig | Ungarn -- Bihar -- Illye | 520 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Martin | Ungarn -- Bihar -- Berettyoujfalu | 651 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Michael | Ungarn -- Bihar -- Berekboszormeny | 629 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Michael | Ungarn -- Bihar -- Felsobarakony | 238 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Michael | Ungarn -- Bihar -- Hosszupalyi | 282 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Michael | Ungarn -- Bihar -- Illye | 502 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Mihaly | Ungarn -- Bihar -- Mezogyam | 025 26 | ANNO - Kramerius |
Racz Moses | Ungarn -- Bihar -- Cseffa | 501 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Pal | Ungarn -- Bihar -- Bisztraterebes | 318 39 | ANNO - Kramerius |
Racz Paul | Ungarn -- Bihar -- Sitervolgy | 590 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Bihar -- Felsobarakony | 337 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Bihar -- Pocsaj | 706 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Bihar -- Szokany | 493 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Richard | Ungarn -- Bihar -- Hoszupalyi | 591 48 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Bihar -- Bors | 062 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 318 39 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Bihar -- Derecske | 660 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Bihar -- Korosszeg | 432 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Bihar -- Kortvelyes | 411 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Bihar -- Mezogyan | 324 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Stefan | Ungarn -- Bihar -- Atyas | 709 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Stefan | Ungarn -- Bihar -- Sarkad | 274 36 | ANNO - Kramerius |
Racz Teoder | Ungarn -- Bihar -- Cseszvara | 637 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Teodor | Ungarn -- Bihar -- Rojt | 399 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Tivadar | Ungarn -- Bihar -- Cseffa | 399 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Tivadar | Ungarn -- Bihar -- Rojt | 698 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Todor | Ungarn -- Bihar -- Rojt | 412 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Togyer | Ungarn -- Bihar -- Cseszvara | 580 53 | ANNO - Kramerius |
Racz Vazul | Ungarn -- Bihar -- Cseszvara | 564 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Zsigmond | Ungarn -- Bihar -- Nyuved | 100 26 | ANNO - Kramerius |
Racz Zsigmond | Ungarn -- Bihar -- Nyuved | 105 27 | ANNO - Kramerius |
Racz Zsigmond | Ungarn -- Bihar -- Nyuved | 328 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Abraham | Ungarn -- Arad -- Sikula | 211 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Abraham | Ungarn -- Arad -- Sikula | 313 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexa | Ungarn -- Arad -- Tornova | 597 51 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Arad -- Nagykamaras | 576 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Arad | 644 3 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander, Dr. | Ungarn -- Arad | 354 5 | ANNO - Kramerius |
Racz Ambros | Ungarn -- Arad -- Tornova | 539 5 | ANNO - Kramerius |
Racz Andreas | Ungarn -- Arad | 478 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Athanasius | Ungarn -- Arad -- Tornova | 645 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Arad -- Sikula | 145 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Arad -- Sikula | 556 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Elias | Ungarn -- Arad -- Tornova | 301 33 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabor | Ungarn -- Arad -- Tornova | 393 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Arad -- Cseffa | 176 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Arad -- Sikula | 198 31 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyorgy | Ungarn -- Arad -- Kerulos | 139 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyorgy | Ungarn -- Arad -- Tornova | 496 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Gyorgy | Ungarn -- Arad -- Tornova | 508 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Illes | Ungarn -- Arad -- Koroscsente | 660 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Ispas | Ungarn -- Arad -- Tornova | 145 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Arad -- Borossebes | 058 29 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Arad -- Borossebes | 058 29 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Arad -- Csigerszollos | 496 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Arad -- Szentleanyfalva | 544 67 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Arad -- Tornova | 660 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Arad | 353 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Arad -- Elek | 145 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Arad -- Feltot | 324 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Arad | 451 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Arad | 416 3 | ANNO - Kramerius |
Racz Julius | Ungarn -- Arad | 145 5 | ANNO - Kramerius |
Racz Max | Ungarn -- Arad -- Elek | 359 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Michael | Ungarn -- Arad -- Agya | 166 29 | ANNO - Kramerius |
Racz Michael | Ungarn -- Arad -- Dezsohaza | 506 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Michael | Ungarn -- Arad -- Tornova | 146 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Mihaly | Ungarn -- Arad -- Tornova | 318 39 | ANNO - Kramerius |
Racz Mihaly | Ungarn -- Arad -- Tornova | 660 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Mozes | Ungarn -- Arad -- Gyulavarsand | 468 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Mozes | Ungarn -- Arad -- Tornova | 468 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Nika | Ungarn -- Arad -- Tornova | 570 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Nikolaus | Ungarn -- Arad -- Magyarad | 271 36 | ANNO - Kramerius |
Racz Nikolaus | Ungarn -- Arad -- Tornova | 627 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Nikolaus | Ungarn -- Arad -- Tornova | e004 19 | ANNO - Kramerius |
Racz Pal | Ungarn -- Arad -- Tornova | 393 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Pal | Ungarn -- Arad -- Tornova | 660 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Paul | Ungarn -- Arad -- Borossebes | 145 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Paul | Ungarn -- Arad -- Borossebes | 431 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Paul | Ungarn -- Arad -- Tornova | 468 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Paul | Ungarn -- Arad -- Tornova | 647 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Arad -- Csigerszollos | 145 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Arad -- Siklo | 343 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Robert | Ungarn -- Arad | 671 51 | ANNO - Kramerius |
Racz Stefan | Ungarn -- Arad -- Tornova | 623 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Theodor | Ungarn -- Arad -- Tornova | 145 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Temes -- Homokszil | 366 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Temes -- Temesvaralya | 096 28 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Temes -- Fonlak | 623 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Temes -- Paracz | 458 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Koloman | Ungarn -- Temes -- Gatalja | 324 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Michael | Ungarn -- Temes -- Gatalja | 271 36 | ANNO - Kramerius |
Racz Paul | Ungarn -- Temes -- Bazos | 551 48 | ANNO - Kramerius |
Racz Paul | Ungarn -- Temes -- Gatalja | 165 31 | ANNO - Kramerius |
Racz Paul | Ungarn -- Temes -- Gatalja | 627 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Temes -- Ujbesenyo | 672 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Temes -- Temesvar | 446 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Stefan | Ungarn -- Temes -- Homokszil | 366 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Stefan | Ungarn -- Temes -- Temesvar | 372 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Stefan | Ungarn -- Temes -- Temesvaralja | 146 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Szvetozar | Ungarn -- Temes -- Homokszil | 096 28 | ANNO - Kramerius |
Racz Szvotozar | Ungarn -- Temes -- Homokszil | 627 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Andras | Ungarn -- Torontal -- Nyero | 301 33 | ANNO - Kramerius |
Racz Andreas | Ungarn -- Torontal -- Oregfalu | 458 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Anton | Ungarn -- Torontal -- Felsomuzsla | 096 28 | ANNO - Kramerius |
Racz Erno | Ungarn -- Torontal -- Obecse | 674 3 | ANNO - Kramerius |
Racz Ferencz | Ungarn -- Torontal -- Oroszlamos | 215 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Torontal -- Nagybecskerek | 096 28 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Torontal -- Nagybecskerek | 699 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Gergely | Ungarn -- Torontal -- Antalfalva | 639 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Istvan | Ungarn -- Torontal -- Magyarszentmihaly | 068 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Istvan | Ungarn -- Torontal -- Magyarszentmihaly | 580 53 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Torontal -- Hodmezovasarhely | 704 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Torontal -- Szoreg | 388 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Torontal -- Szoreg | 393 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Torontal -- Felsomuzslya | 385 59 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Torontal | 235 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Jozsef | Ungarn -- Torontal -- Torokbecse | 435 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Pal | Ungarn -- Torontal -- Nagyszentmihaly | 622 27 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Torontal -- Gyer | 083 25 | ANNO - Kramerius |
Racz Peter | Ungarn -- Torontal -- Gyer | 207 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Albert | Ungarn -- Szilagy -- Szilagysomlyo | 664 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabor | Ungarn -- Szilagy -- Benedekfalva | 170 32 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabriel | Ungarn -- Szilagy -- Zsakfalva | 403 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Szilagy -- Haraklany | 526 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann Juon | Ungarn -- Szilagy -- Zsakfalva | 498 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Szilagy -- Almasbakazshaza | 686 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Szilagy -- Almasbalazshaza | 577 61 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Szilagy -- Alsoszopor | 467 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Szilagy -- Tasnadszanto | 692 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann | Ungarn -- Szilagy -- Zsakfalva | 491 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Johann, II | Ungarn -- Szilagy -- Alsobalazshaza | 446 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Szilagy -- Akos | 661 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Szilagy -- Szilagy-fo-Keresztur | 282 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Josef | Ungarn -- Szilagy -- Szilagypanit | 622 27 | ANNO - Kramerius |
Racz Jozsef | Ungarn -- Szilagy -- Akos | 679 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Jozsef | Ungarn -- Szilagy -- Peleszarvad | 662 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Lajos | Ungarn -- Szilagy -- Szilagyfokeresztur | 474 50 | ANNO - Kramerius |
Racz Laszlo | Ungarn -- Szilagy -- Erszentkiraly | 449 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Laszlo | Ungarn -- Szilagy -- Erszentkiraly | 630 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Laszlo | Ungarn -- Szilagy -- Hadad | 248 36 | ANNO - Kramerius |
Racz Laszlo | Ungarn -- Szilagy -- Sulelmed | 536 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Laszlo | Ungarn -- Szilagy -- Szilagysomlyo | 665 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Sandor | Ungarn -- Szilagy -- Pusztaujfalu | 417 39 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Szatmar -- Nagypalad | 168 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Szatmar -- Nagypalad | 201 47 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexander | Ungarn -- Szatmar -- Nagypalad | 256 32 | ANNO - Kramerius |
Racz Alexius | Ungarn -- Szatmar -- Erdoszada | 591 48 | ANNO - Kramerius |
Racz Antal | Ungarn -- Szatmar -- Szatmarhegy | 333 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Augustin | Ungarn -- Szatmar -- Tomany | 628 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Bernhard | Ungarn -- Szatmar -- Szatmarnemeti | 586 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Daniel | Ungarn -- Szatmar -- Ovari | 534 45 | ANNO - Kramerius |
Racz Demeter | Ungarn -- Szatmar -- Erdoszada | 328 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Ferencz | Ungarn -- Szatmar -- Nagybanya | 600 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Ferencz | Ungarn -- Szatmar -- Penyige | 708 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Franz | Ungarn -- Szatmar -- Laposbanya | 257 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Franz | Ungarn -- Szatmar -- Laposbanya | 359 40 | ANNO - Kramerius |
Racz Franz | Ungarn -- Szatmar -- Nantu | 672 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Franz | Ungarn -- Szatmar -- Szinfalva | 266 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabor | Ungarn -- Szatmar -- Kovarremete | 346 37 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabor | Ungarn -- Szatmar -- Kovarremete | 517 46 | ANNO - Kramerius |
Racz Gabor | Ungarn -- Szatmar -- Kovarremete | 553 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Szatmar -- Kismajsteny | 328 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Szatmar -- Kovarremete | 257 34 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Szatmar -- Kovarremete | 553 44 | ANNO - Kramerius |
Racz Georg | Ungarn -- Szatmar -- Nagysomkut | 333 38 | ANNO - Kramerius |
Racz Gergely | Ungarn -- Szatmar -- Ovari | 328 42 | ANNO - Kramerius |
Racz Istvan Stefan | Ungarn -- Szatmar -- Nagylonya | 659 43 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Szatmar -- Egri | 692 41 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Szatmar -- Kolcser | 586 49 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Szatmar -- Kovarremete | 671 51 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Szatmar -- Magyarberkesz | 658 35 | ANNO - Kramerius |
Racz Janos | Ungarn -- Szatmar -- Opalyi | 230 28 | ANNO - Kramerius |
